Turni art. 17 – anno 2016
Tabella dei Valori
wdt_ID | Anno | Mese | Impresa | N° addetti prestazioni di lavoro portuale temporaneo (ALP) | N° turni lavorati (dipendenti ALP) | N° turni lavorati (interinali) | N° totale turni lavorati (ALP+Interinali) | N° delle giornate di assenza | N° delle giornate di mancato avviamento al lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Gen | 52 | 821 | 349 | 1.170 | 319 | 108 | |
2 | 2017 | Feb | 52 | 928 | 434 | 1.362 | 275 | 92 | |
3 | 2017 | Mar | 52 | 1.094 | 652 | 1.746 | 298 | 13 | |
4 | 2017 | Apr | 52 | 1.061 | 551 | 1.612 | 290 | 12 | |
5 | 2017 | Mag | 52 | 1.115 | 734 | 1.849 | 286 | 22 | |
6 | 2017 | Giu | 52 | 911 | 924 | 1.835 | 386 | 38 | |
7 | 2017 | Lug | 52 | 841 | 1.505 | 2.346 | 504 | 32 | |
8 | 2017 | Ago | 52 | 750 | 521 | 1.271 | 491 | 111 | |
9 | 2017 | Set | 52 | 841 | 749 | 1.590 | 414 | 97 | |
10 | 2017 | Ott | 52 | 899 | 555 | 1.454 | 342 | 124 | |
11 | 2017 | Nov | 52 | 860 | 506 | 1.366 | 354 | 104 | |
12 | 2017 | Dic | 52 | 684 | 1.150 | 1.834 | 546 | 70 | |
13 | 2018 | Gen | 65 | 932 | 223 | 1.155 | 335 | 338 | |
14 | 2018 | Feb | 65 | 987 | 252 | 1.239 | 287 | 286 | |
15 | 2018 | Mar | 65 | 1.238 | 516 | 1.754 | 383 | 134 | |
16 | 2018 | Apr | 65 | 1.040 | 304 | 1.344 | 298 | 162 | |
17 | 2018 | Mag | 65 | 1.068 | 243 | 1.311 | 281 | 279 | |
18 | 2018 | Giu | 65 | 945 | 249 | 1.194 | 460 | 228 | |
19 | 2018 | Lug | 65 | 974 | 411 | 1.385 | 566 | 161 | |
20 | 2018 | Ago | 65 | 632 | 66 | 698 | 541 | 517 | |
21 | 2018 | Set | 65 | 961 | 156 | 1.117 | 380 | 284 | |
22 | 2018 | Ott | 65 | 985 | 234 | 1.219 | 456 | 318 | |
23 | 2018 | Nov | 65 | 945 | 247 | 1.192 | 374 | 312 | |
24 | 2018 | Dic | 64 | 967 | 415 | 1.382 | 352 | 171 | |
25 | 2019 | Gen | 67 | 840 | 150 | 990 | 419 | 420 | |
26 | 2019 | Feb | 68 | 945 | 131 | 1.076 | 410 | 282 | |
27 | 2019 | Mar | 68 | 1.297 | 277 | 1.574 | 402 | 140 | |
28 | 2019 | Apr | 68 | 987 | 94 | 1.081 | 405 | 279 | |
29 | 2019 | Mag | 68 | 1.142 | 165 | 1.307 | 378 | 213 | |
30 | 2019 | Giu | 68 | 1.367 | 346 | 1.713 | 355 | 56 | |
31 | 2019 | Lug | 68 | 1.298 | 509 | 1.807 | 521 | 100 | |
32 | 2019 | Ago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2019 | Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2019 | Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2019 | Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2019 | Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anno |