Turni art. 17 – anno 2017
Tabella dei Valori
wdt_ID | Anno | Mese | Periodo | Articolo | Impresa | N° addetti prestazioni di lavoro portuale temporaneo (ALP) | N° turni lavorati (dipendenti ALP) | N° turni lavorati (interinali) | N° totale turni lavorati (ALP+Interinali) | N° delle giornate di assenza | N° delle giornate di mancato avviamento al lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Gen | 51 | 878 | 766 | 1.644 | 364 | 59 | |||
2 | 2017 | Feb | 51 | 895 | 794 | 1.689 | 282 | 68 | |||
3 | 2017 | Mar | 51 | 928 | 1.176 | 2.104 | 426 | 60 | |||
4 | 2017 | Apr | 51 | 885 | 886 | 1.771 | 329 | 37 | |||
5 | 2017 | Mag | 67 | 1.038 | 942 | 1.980 | 375 | 50 | |||
6 | 2017 | Giu | 66 | 1.180 | 604 | 1.784 | 404 | 120 | |||
7 | 2017 | Lug | 66 | 1.202 | 712 | 1.914 | 486 | 92 | |||
8 | 2017 | Ago | 66 | 902 | 432 | 1.334 | 494 | 320 | |||
9 | 2017 | Set | 66 | 1.117 | 639 | 1.756 | 464 | 158 | |||
10 | 2017 | Ott | 66 | 696 | 57 | 753 | 409 | 610 | |||
Anno |