Turni art. 17 – anno 2018
Tabella dei Valori
wdt_ID | Anno | Mese | Periodo | Articolo | Impresa | N° addetti prestazioni di lavoro portuale temporaneo (ALP) | N° turni lavorati (dipendenti ALP) | N° turni lavorati (interinali) | N° totale turni lavorati (ALP+Interinali) | N° delle giornate di assenza | N° delle giornate di mancato avviamento al lavoro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Gen | 51 | 878 | 766 | 1.644 | 364 | 59 | |||
2 | 2017 | Feb | 51 | 895 | 794 | 1.689 | 282 | 68 | |||
3 | 2017 | Mar | 51 | 928 | 1.176 | 2.104 | 426 | 60 | |||
4 | 2017 | Apr | 51 | 885 | 886 | 1.771 | 329 | 37 | |||
5 | 2017 | Mag | 67 | 1.038 | 942 | 1.980 | 375 | 50 | |||
6 | 2017 | Giu | 66 | 1.180 | 604 | 1.784 | 404 | 120 | |||
7 | 2017 | Lug | 66 | 1.202 | 712 | 1.914 | 486 | 92 | |||
8 | 2017 | Ago | 66 | 902 | 432 | 1.334 | 494 | 320 | |||
9 | 2017 | Set | 66 | 1.117 | 639 | 1.756 | 464 | 158 | |||
10 | 2017 | Ott | 66 | 696 | 57 | 753 | 409 | 610 | |||
11 | 2017 | Nov | 65 | 783 | 149 | 932 | 415 | 433 | |||
12 | 2017 | Dic | 65 | 1.025 | 667 | 1.692 | 471 | 99 | |||
13 | 2018 | Gen | 65 | 932 | 223 | 1.155 | 335 | 338 | |||
14 | 2018 | Feb | 65 | 987 | 252 | 1.239 | 287 | 286 | |||
15 | 2018 | Mar | 65 | 1.238 | 516 | 1.754 | 383 | 134 | |||
16 | 2018 | Apr | 65 | 1.040 | 304 | 1.344 | 298 | 162 | |||
17 | 2018 | Mag | 65 | 1.068 | 243 | 1.311 | 281 | 279 | |||
18 | 2018 | Giu | 65 | 945 | 249 | 1.194 | 460 | 228 | |||
19 | 2018 | Lug | 65 | 974 | 411 | 1.385 | 566 | 161 | |||
20 | 2018 | Ago | 65 | 632 | 66 | 698 | 541 | 517 | |||
21 | 2018 | Set | 65 | 961 | 156 | 1.117 | 380 | 284 | |||
22 | 2018 | Ott | 65 | 985 | 234 | 1.219 | 456 | 318 | |||
23 | 2018 | Nov | 65 | 945 | 247 | 1.192 | 374 | 312 | |||
24 | 2018 | Dic | 64 | 967 | 415 | 1.382 | 352 | 171 | |||
25 | 2019 | Gen | 67 | 840 | 150 | 990 | 419 | 420 | |||
26 | 2019 | Feb | 68 | 945 | 131 | 1.076 | 410 | 282 | |||
27 | 2019 | Mar | 68 | 1.297 | 277 | 1.574 | 402 | 140 | |||
28 | 2019 | Apr | 68 | 987 | 94 | 1.081 | 405 | 279 | |||
29 | 2019 | Mag | 68 | 1.142 | 165 | 1.307 | 378 | 213 | |||
30 | 2019 | Giu | 68 | 1.367 | 346 | 1.713 | 355 | 56 | |||
31 | 2019 | Lug | 68 | 1.298 | 509 | 1.807 | 521 | 100 | |||
32 | 2019 | Ago | 68 | 643 | 52 | 695 | 595 | 539 | |||
33 | 2019 | Set | 68 | 717 | 72 | 789 | 385 | 575 | |||
34 | 2019 | Ott | 68 | 645 | 10 | 655 | 320 | 841 | |||
35 | 2019 | Nov | 68 | 759 | 14 | 773 | 277 | 643 | |||
36 | 2019 | Dic | 68 | 743 | 42 | 785 | 383 | 494 | |||
Anno |