Turni art. 17 – anno 2015
Tabella dei Valori
Art.17 Dati turni_2015
| wdt_ID | Mese | N° addetti prestazioni di lavoro portuale temporaneo (ALP) | N° turni lavorati (dipendenti ALP) | N° turni lavorati (interinali) | N° totale turni lavorati (ALP+Interinali) | N° delle giornate di assenza | N° delle giornate di mancato avviamento al lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENNAIO | 53 | 224 | 22 | 246 | 466 | 635 |
| 2 | FEBBRAIO | 53 | 297 | 15 | 312 | 479 | 496 |
| 3 | MARZO | 53 | 531 | 33 | 564 | 370 | 477 |
| 4 | APRILE | 53 | 556 | 45 | 601 | 435 | 281 |
| 5 | MAGGIO | 53 | 671 | 61 | 732 | 486 | 137 |
| 6 | GIUGNO | 53 | 749 | 113 | 862 | 495 | 103 |
| 7 | LUGLIO | 53 | 807 | 173 | 980 | 442 | 161 |
| 8 | AGOSTO | 52 | 581 | 146 | 727 | 524 | 195 |
| 9 | SETTEMBRE | 52 | 623 | 75 | 698 | 429 | 300 |
| 10 | OTTOBRE | 52 | 758 | 201 | 959 | 396 | 250 |
| Mese | N° addetti prestazioni di lavoro portuale temporaneo (ALP) | N° turni lavorati (dipendenti ALP) | N° turni lavorati (interinali) | N° totale turni lavorati (ALP+Interinali) | N° delle giornate di assenza | N° delle giornate di mancato avviamento al lavoro |
